优发国际官网版
手机号码:13509187129
座机号码:029-84196742
客服QQ:2679486216
联系地址:西安市灞桥区红旗街道三殿村
类型 | 指标 | 要求 | |
田径场地 | 400 米田径场地 | ≥13mm |
除加厚区域外,场地面层平均厚度应≥13 mm,厚度合格率≥90%,任何测量点的厚度均应≥10 mm。 跳高、跳远等比赛区域需加厚部分应分别为 20 mm、25 mm,任何测量点的厚度均应不小于规定厚度要求。 |
非 400 米田径场 | ≥13mm | 场地面层平均厚度应≥13 mm,厚度合格率≥90%,任何测量点的厚度均应≥10 mm。 | |
球类场地 | ≥8mm | 面层平均厚度应≥8 mm,厚度合格率≥90%,任何测量点的厚度均应≥6 mm。 | |
其他活动场地 | ≥10mm | 面层平均厚度应≥10 mm,厚度合格率≥90%,任何测量点的厚度均应≥8 mm。 | |
a 不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层和人造草面层。 |
项目 | 新国标 | 老国标GB/T14833-2011 | 老国标GB/T19851.11-2005 | |
冲击 吸收/% |
田径场地 | 35~50 | 35~50(未区分具体的用途) | -- |
球类场地 | 20~50 | |||
其他活动场地 | 25~50 | |||
垂直变形/mm | 0.6~3.0 | 0.6~2.5 | -- | |
抗滑值/(BPN,20℃) | 田径场地 | ≥47(湿法) | ≥47(湿法,未区分具体的用途) | -- |
球类场地及其他活动场地 | 80~110(干测) | -- | ||
拉伸强度/MPa | 渗水型面层 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 |
非渗水型面层 | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
扯断伸长率/% | ≥40 | ≥40 | ≥90 | |
阻燃等级/级 | I | I | I | |
压缩复原率/% | -- | -- | ≥90 | |
回弹值/% | -- | -- | ≥20 |
项目 | 新国标要求 |
老国标GB/T14833-2011 要求 |
|
有害物质含量 | 三种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和a/(g/kg) | ≤1 | -- |
三种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和a/(g/kg) | ≤1 | -- | |
苯/(mg/kg) | -- | ≤50 | |
甲苯和二甲苯总和/(mg/kg) | -- | ≤50 | |
18 种多环芳烃总和b/(mg/kg) | ≤50 | -- | |
≤20c | -- | ||
苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | -- | |
短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤1.5 | -- | |
3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | -- | |
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤0.2 | 游离甲苯二异氰酸酯≤0.2 | |
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | ≤1.0 | -- | |
可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 | ≤90 | |
可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | |
可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | |
可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | ≤2 | |
有害物质释放速率 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/(mg/m2•h) | ≤5.0 | -- |
甲醛/(mg/m2•h) | ≤0.3 | -- | |
苯/(mg/m2•h) | ≤0.1 | -- | |
甲苯、二甲苯和乙苯总和/(mg/m2•h) | ≤1.0 | -- | |
二硫化碳/(mg/(m2 •h)) | ≤1.0 | -- | |
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | -- |
注:a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见新国标附录 E。 b 18 种多环芳烃的具体名称见新国标附录F。 c合成材料面层成品表面 5 mm 内适用此项,不包括人造草面层。 |
项目 | 指标 |
游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
苯/(g/kg) | ≤0.05 |
甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg) | ≤1.0 |
三种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和a/(g/kg) | ≤1.0 |
三种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和a/(g/kg) | ≤1.0 |
短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤1.5 |
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和 /(g/kg) | ≤10 |
挥发性有机化合物/(g/L) | ≤50 |
可溶性铅b/(mg/kg) | ≤50 |
可溶性镉b/(mg/kg) | ≤10 |
可溶性铬b/(mg/kg) | ≤10 |
可溶性汞b/(mg/kg) | ≤2 |
注:a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见新国标附录 E。 b 仅对添加了颜料、填料的非固体原料进行检测。 多组分样品按照产品明示的施工配比混合后测定,但TDI/HDI项目应先检测固化剂样品中游离TDI/HDI含量,然后按照产品明示的施工配比进行折算。 |
项目 | 指标 | |
有害物质含量 | 18 种多环芳烃总和b/(mg/kg) | ≤50 |
≤20c | ||
苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | |
可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 | |
可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | |
可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | |
可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | |
气味 | 气味等级d/级 | ≤3 |
a 铺设前的预制型合成材料面层、人造草不作为固体原料进行检测。 b 18 种多环芳烃的具体名称见附录 F。 c 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 d 仅对人造草面层填充用合成材料颗粒进行气味等级测定。 |
检测项目 | 取样要求 | 取样包装要求 | 检测需求样品数量 |
非固体原料检测 | 现场抽样 | 玻璃瓶或者无污染的容器 | 不少于250g |
固体原料检测 | 现场抽样 | 聚乙烯和聚四氟乙烯袋密封 | 不少于500g |
合成材料面层物理性能检测 | 从现场裁取、挖取或平行制样 | 不少于3块300mm*400mm | |
合成材料面层化学性能检测 | 铺装后14-28天内,直接从场地上挖取 | 1块300mm*400mm |